-
护理学是以自然科学和社会科学理论为基础的研究维护、促进、恢复人类健康的护理理论、知识、技能及其发展规律的综合性应用科学。是医学科学中的一门独立学科。护理学包含了自然科学,如生物学、物理学、化学、解剖学、生理学等知识。
最新资讯/news
预约报名-护理学
400-0365-301
教育类型: |
|
专业类别: |
医学 |
学习形式: |
业余 |
学 制: |
高升本5年 |
学 制: |
高升专3年 |
学 制: |
专升本3年 |
专业类别: |
医学 |
学习形式: |
业余/函授 |
学 制: |
高升本5年 |
学 制: |
高升专3年 |
学 制: |
专升本3年 |
专业类别: |
医学 |
学习形式: |
远程 |
学 制: |
高升本5年 |
学 制: |
高升专3年 |
学 制: |
专升本3年 |
该专业学生主要学习相关的人文社会科学知识和医学基础、预防保健的基本理论知识,受到护理学的基本理论、基本知识和临床护理技能的基本训练,具有对服务对象实施整体护理及社区健康服务的基本能力。
护理学专业培养具备人文社会科学、医学、预防保健的基本知识及护理学的基本理论知识和技能,能在护理领域内从事临床护理、预防保健、护理管理、护理教学和护理科研的高级专门人才。
在护理领域内从事临床护理、预防保健、护理管理、护理教学和护理科研工作。
专业特色
培养目标
就业前景
课程设置
- 自学考试
- 成人高考
- 网络教育
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共 | 笔试 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 公共 | 笔试 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 |
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 公共 | 笔试 |
5 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 公共 | 笔试 |
6 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 公共 | 笔试 |
7 | 03005 | 护理教育导论 | 5 | 必考 | 笔试 |
8 | 03006 | 护理管理学 | 5 | 必考 | 笔试 |
9 | 03007 | 急救护理学 | 5 | 必考 | 笔试 |
10 | 03008 | 护理学研究 | 5 | 必考 | 笔试 |
11 | 03009 | 精神障碍护理学 | 5 | 必考 | 笔试 |
12 | 03200 | 预防医学(二) | 6 | 必考 | 笔试 |
13 | 03201 | 护理学导论 | 5 | 必考 | 笔试 |
14 | 03202 | 内科护理学(二) | 5 | 必考 | 笔试 |
15 | 03203 | 外科护理学(二) | 5 | 必考 | 笔试 |
16 | 03004 | 社区护理学(一) | 5 | 选考 | 笔试 |
17 | 03010 | 妇产科护理学(二) | 5 | 选考 | 笔试 |
18 | 03011 | 儿科护理学(二) | 5 | 选考 | 笔试 |
19 | 99999 | 毕业论文(设计) | 1 | 必考 | 非笔试 |
1 | 0 | 马克思主义基本原理概论 | 51 | 公共课 | 笔试 |
2 | 0 | 英语(二) | 51 | 公共课 | 考试 |
3 | 0 | 护理学导论 | 36 | 专业必修课 | 考试 |
4 | 0 | 药理学与护理程序 | 72 | 专业必修课 | 考试 |
5 | 0 | 医学统计学 | 48 | 专业必修课 | 考试 |
6 | 0 | 健康评估 | 72 | 专业必修课 | 考试 |
7 | 0 | 基础护理学 | 90 | 专业必修课 | 考试 |
8 | 0 | 社区护理学 | 48 | 专业必修课 | 考试 |
9 | 0 | 急危重症护理学 | 54 | 专业必修课 | 考试 |
10 | 0 | 护理心理学 | 48 | 专业必修课 | 考试 |
11 | 0 | 护理管理学 | 36 | 专业必修课 | 考试 |
12 | 0 | 临床护理学 | 136 | 专业必修课 | 考试 |
13 | 0 | 病理生理学 | 30 | 专业限选课 | 考查 |
14 | 0 | 临床流行病学 | 30 | 专业限选课 | 考查 |
15 | 0 | 医学文献检索 | 18 | 专业限选课 | 考查 |
16 | 0 | 临床营养学 | 30 | 专业限选课 | 考查 |
17 | 0 | 护理伦理学 | 18 | 专业限选课 | 考查 |
18 | 0 | 护理研究与教育 | 36 | 专业限选课 | 考查 |
19 | 0 | 护理美学 | 20 | 专业限选课 | 考查 |
20 | 0 | 临床新护理技术讲座 | 36 | 专业限选课 | 考查 |
21 | 0 | 毕业实习 | 0 | 实践环节 | 考查 |
22 | 0 | 撰写护理病历 | 0 | 实践环节 | 考查 |
1 | 0 | 大学英语 | 9 | 必修课 | 统考课程 |
2 | 0 | 马克思主义基本原理概论(二) | 1 | 必修课 | 专业课 |
3 | 0 | 马克思主义基本原理概论(一) | 1 | 必修课 | 专业课 |
4 | 0 | 中国近现代史纲要 | 1 | 必修课 | 公共基础课 |
5 | 0 | 计算机应用基础 | 4 | 必修课 | 统考课程 |
6 | 0 | 护理学导论 | 3 | 必修课 | 专业课 |
7 | 0 | 护理学基础 | 4 | 必修课 | 学位课 |
8 | 0 | 社区护理学 | 4 | 必修课 | 学位课 |
9 | 0 | 现代护理学 | 4 | 必修课 | 专业课 |
10 | 0 | 护理教育学 | 3 | 必修课 | 专业课 |
11 | 0 | 生理学 | 4 | 必修课 | 学位课 |
12 | 0 | 护理心理学 | 4 | 必修课 | 专业课 |
13 | 0 | 内科护理学 | 6 | 必修课 | 学位课 |
14 | 0 | 急重病监护学 | 4 | 必修课 | 专业课 |
15 | 0 | 外科护理学 | 5 | 必修课 | 学位课 |
16 | 0 | 护理科学研究 | 3 | 必修课 | 专业课 |
17 | 0 | 卫生统计学 | 4 | 必修课 | 专业课 |
18 | 0 | 毕业论文及设计 | 10 | 必修课 | 毕业论文课 |
19 | 0 | 护理管理学 | 3 | 必修课 | 专业课 |
20 | 0 | 健康评估 | 4 | 必修课 | 专业课 |
21 | 0 | 护理伦理学 | 3 | 必修课 | 专业课 |
22 | 0 | 学位英语 | 0 | 必修课 | 学位外语 |
23 | 0 | 药理学 | 5 | 必修课 | 专业课 |
24 | 0 | 网络教育与网络学习 | 1 | 必修课 | 公共基础课 |
院校列表
- 三峡大学
- 上海交通大学
- 东南大学
- 中南大学
- 中南财经政法大学
- 中国医科大学
- 中央广播电视大学
- 中山大学
- 佛山科学技术学院
- 兰州大学
- 北京中医药大学
- 华中科技大学
- 南京大学
- 南华大学
- 南方医科大学
- 右江民族医学院
- 吉林大学
- 吉首大学
- 同济大学
- 嘉应学院
- 四川大学
- 复旦大学
- 宁夏医科大学
- 宁夏大学
- 宁夏师范学院
- 山东大学
- 广东医科大学
- 广东药科大学
- 广州中医药大学
- 广州医科大学
- 广西中医药大学
- 广西医科大学
- 暨南大学
- 武昌工学院
- 武汉理工大学
- 武汉科技大学
- 武汉轻工大学
- 汕头大学
- 江汉大学
- 浙江大学
- 深圳大学
- 湖北中医药大学
- 湖北医药学院
- 湖北民族学院
- 湖北理工学院
- 湖北科技学院
- 湖南中医药大学
- 湖南交通工程学院
- 湖南医药学院
- 湖南师范大学
- 湖南文理学院
- 湖南理工学院
- 湖南第一师范学院
- 湘南学院
- 甘肃中医药大学
- 甘肃医学院
- 荆楚理工学院
- 衡阳师范学院
- 西北师范大学
- 西北民族大学
- 西安交通大学
- 西安医学院
- 贵州医科大学
- 贵阳中医学院
- 遵义医学院
- 郑州大学
- 长沙师范学院
- 陇东学院
- 韶关学院
- 武汉生物工程学院
- 湖南科技大学
- 广州大学
- 广州美术学院
- 惠州学院
- 西安外国语大学
- 广西中医药大学
- 西安邮电大学
- 甘肃民族师范学院
- 西北农林科技大学
- 兰州理工大学
- 华中师范大学
- 西安文理学院
- 广西财经学院
- 兰州大学
- 湖南第一师范学院
- 韶关学院
- 玉林师范学院
- 兴义民族师范学院
- 遵义医学院
- 荆楚理工学院
- 郑州大学
- 汉口学院
- 南宁学院
- 湖南商学院
- 西北工业大学
- 中国医科大学
- 电子科技大学
- 陕西中医药大学
- 宁夏师范学院
- 湖北中医药大学
- 湖南大学
- 贵州医科大学
- 上海外国语大学
- 南方医科大学
- 湖北理工学院
- 兰州工业学院
- 兰州文理学院
- 哈尔滨工业大学
- 福建师范大学
- 中南民族大学
- 广东药科大学
- 贵州商学院
- 北方民族大学
- 武汉理工大学
- 复旦大学
- 北京外国语大学
- 广西艺术学院
- 暨南大学
- 西北政法大学
- 兰州财经大学